5 Ekim 2026 Pazartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Adıyaman il merkezi ve ilçelerindeki namaz vakitleri aşağıda listelenmiştir.
Adıyaman İl Geneli Namaz Vakitleri (05.10.2026)
| İl / İlçe | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman (Merkez) | 04:59 | 06:19 | 12:20 | 15:37 | 18:12 | 19:27 |
| Besni | 05:00 | 06:20 | 12:22 | 15:39 | 18:14 | 19:29 |
| Gölbaşı | 05:01 | 06:21 | 12:23 | 15:40 | 18:15 | 19:30 |
| Kahta | 04:57 | 06:17 | 12:19 | 15:36 | 18:11 | 19:26 |
| Samsat | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:36 | 18:12 | 19:26 |
| Çelikhan | 04:59 | 06:19 | 12:21 | 15:37 | 18:12 | 19:28 |
| Gerger | 04:55 | 06:16 | 12:17 | 15:34 | 18:09 | 19:24 |
| Sincik | 04:57 | 06:17 | 12:19 | 15:36 | 18:11 | 19:26 |
| Tut | 05:00 | 06:20 | 12:22 | 15:39 | 18:14 | 19:29 |
Diyanet İşleri Başkanlığı, namaz vakitlerinin ilgili il ve ilçenin konumuna göre hesaplandığını belirtiyor. Bugün Adıyaman merkezde imsak 04:59, güneş 06:19, öğle 12:20, ikindi 15:37, akşam 18:12 ve yatsı 19:27 olarak belirlendi.
Not: Namaz vakitleri ilçe bazında farklılık gösterebildiğinden, vatandaşların bulundukları ilçe için belirtilen vakitleri esas almaları önemlidir.
